服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-18
訪問(wèn)量:2460
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
AWA6290M系列多通道聲學(xué)振動(dòng)分析儀
概述:AWA6290M系列多通道聲學(xué)振動(dòng)分析儀是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀器,采用計(jì)算機(jī)的USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便??蓱?yīng)用于噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、機(jī)器振動(dòng)測(cè)量、人體振動(dòng)測(cè)量、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量,以及它們的數(shù)據(jù)采集和頻譜分析。
特點(diǎn): ●硬件采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)用戶需要組合成2~12通道;
●可作為多通道聲學(xué)振動(dòng)分析系統(tǒng)及信號(hào)發(fā)生器使用;
● 可由外部供電,也可由內(nèi)部可充電鋰電池供電。
主要技術(shù)性能:
| 聲學(xué)測(cè)量 | 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量 | ||
輸入通道數(shù) | 2~12路 | |||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC(ICP) | ||
傳感器 | AWA 14423 | ICP型加速度傳感器,靈敏度:≈2 mV/m·s-2 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 1級(jí),GB/T3241-2010 1級(jí) | Q/AQV03-2011工作測(cè)振儀、GB/T3241-2010 1級(jí) | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 1 Hz~10 kHz | ||
測(cè)量范圍 | 測(cè)量上限:140 dB(A) 自生噪聲:20 dB(A) | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000 μm | ||
LEMO供電 | 30 V,內(nèi)部有1 kΩ的限流電阻 | —— | ||
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | |||
量程(增益) | -20 dB~+30 dB | |||
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出約為2 Vp-p | |||
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道96 kHz,16位 | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于80 dB | |||
兩通道間相位差 | ≤ 0.1度(20 Hz~10 kHz) | |||
兩通道間增益誤差 | ≤ 0.2 dB(20 Hz~10 kHz) | |||
極化電壓 | 0 V及28 V(選用LEMO插座時(shí)為200 V) | —— | ||
信號(hào)發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配) | |||
記錄錄音功能 | 將A/D采樣結(jié)果用WAV格式保存到文件中 | 需另外 | ||
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | |||
外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 / 每2路 | |||
質(zhì)量(kg) | 0.8 / 每2路 | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | |||
附件(另配) | 測(cè)試電容傳聲器:AWA4423或AWA14425, 前置放大器:AWA14601或AWA 14604 | 加速度計(jì),AWA84185 | ||
選用軟件 | 1)1/1和1/3 OCT頻譜分析軟件包 2)噪聲總值分析軟件包 3)數(shù)據(jù)采集測(cè)量軟件包 4)聲功率測(cè)量軟件包 5)建筑聲學(xué)測(cè)量軟件包 | 1)機(jī)器振動(dòng)總值測(cè)量軟件包 2)頻譜分析軟件包:FFT分析、1/3OCT分析 3)數(shù)據(jù)采集測(cè)量軟件包 4)環(huán)境振動(dòng)測(cè)量軟件包 5)人體振動(dòng)測(cè)量軟件包 |
注:用戶可單獨(dú)選用前置級(jí)供電器,型號(hào)為AWA6290M-1;也可選用前置級(jí)供電器及程控放大器,型號(hào)為AWA6290M-2,免費(fèi)提供硬件控制動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)。