服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-17
訪問量:6044
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
簡介
S230—單目紅外望遠鏡采用384×288非制冷焦平面探測器,具有體積小、攜帶輕便、結(jié)構(gòu)堅固、操作方便、圖像存儲等特點,可在各種惡劣環(huán)境下完成全天侯偵查、緝私、搜索等要求。
儀器性能
◆ 384×288像素非制冷焦平面微熱型探測器
◆ 全實時顯示(50Hz)
◆ 1.8米抗跌落
◆ OLED單目800*600分辨率顯示器
◆ 單手操作,攜帶方便
◆ 錄像功能,可拍照
◆ IP67防護等級
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | ||
圖像性能 | 視場角 | 30.5°×22.9° | 14.8°×11.1° |
空間分辨率 | 1.38mrad | 0.67mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ||
幀頻 | 50HZ/60HZ | ||
聚焦 | 手動 | ||
電子變焦 | 2X | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
圖像顯示 | 顯示器 | 800×600高清OLED單目顯示器 | |
圖像極性 | 白熱/黑熱 | ||
圖像存儲 | 存儲卡 | 2G TF卡 | |
文件格式 | JPEG/MPEG4 | ||
存儲方式 | 手動 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 充電器,可隨機充電 | ||
外接電源 | 10-15V DC | ||
整機功耗 | ≤4.5W | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -45℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP67 | ||
跌落 | 1.8M,IEC68-2-32 | ||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | ||
抗震動 | 2G,IEC68-2-6 | ||
物理特性 | 重量 | <950g(含電池) | |
尺寸(W×H×D) | 139mm×64mm×172mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
視頻輸出 | PAL | ||
USB | 圖像傳送至計算機 | ||
觀察距離 | 人(探測) | 590m | 1200m |
車(探測) | 800m | 1680m | |
人(識別) | 190m | 400m | |
車(識別) | 270m | 560m |
上一篇 : LT7—手持式2米抗跌落經(jīng)濟型紅外熱像儀
下一篇 : S730—雙目紅外望遠鏡熱成像儀