服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-17
訪問量:2411
廠商性質:生產廠家
生產地址:
Biolum 手持ATP熒光檢測儀
ATP熒光檢測原理
三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate,ATP)是一切生命體能量的直接來源,普遍存在于動植物細胞、微生物和食物殘留中。ATP熒光檢測法是根據(jù)螢火蟲發(fā)光原理開發(fā)的快速檢測技術。在有氧條件下,蟲熒光素酶可催化蟲熒光素和ATP之間發(fā)生氧化反應形成氧化熒光素并發(fā)出熒光,發(fā)出的熒光強度與微生物數(shù)量呈正比例關系。通過測試熒光信號的強度可得知待測目標被微生物污染的程度,因此檢測ATP可作為判斷是否潔凈的直觀指標。
結果定量化
檢測極限達1x10-15 mol ATP
檢測快速化
10秒檢測一個樣本,儀器可通過藍牙連接熱敏打印機,實時打印檢測結果
體積微型化
便攜式設計,整機重量小于300克,可單手手持操作
檢測保護化
內置傾角傳感器,儀器傾斜超過范圍,檢測中斷,保障檢測的準確性
軟件智能化
檢測完成,可將數(shù)據(jù)上傳至Biolum*的分析軟件,結合軟件,可對檢測結果進行追蹤、存檔,并對檢測位點進行趨勢分析
操作自動化
3.5寸彩屏,按鍵少,人機界面友好
試劑開放化
適合多個廠家的ATP檢測試劑,建議使用天隆配套檢測拭子,以確保檢測結果的準確性。
ATP技術和傳統(tǒng)測試技術比較
比較項目 | 基于Biolum的ATP檢測 | 傳統(tǒng)細菌培養(yǎng)/平皿法 | |
檢測微生物 | 所有的細菌、真菌、藻類 | 只能檢測出可在特定培養(yǎng)基上生長的微生物 (常用的LB瓊脂皿只檢測出需氧細菌) | |
檢測微生物種類 | 需氧菌 | √ | √ |
自養(yǎng)厭氧菌 | √ | Ⅹ | |
醋酸桿菌 | √ | Ⅹ | |
亞硫酸細菌 | √ | Ⅹ | |
霉菌 | √ | √ | |
藻類 | √ | Ⅹ | |
時間 | 10秒 | 1~5天 | |
操作 | 簡單、步驟少,僅需一種試劑 | 需要培養(yǎng)基和規(guī)定的測試條件,操作繁瑣,影響結果的人為因素多 | |
結果效應 | 快速、預警、溯源 | 處理滯后,檢出結果保留時間長, 進一步實驗 | |
兩種方法配合使用,可使用ATP檢測法篩查污染,傳統(tǒng)培養(yǎng)法檢測污染物種類及污染源 |
體積 | 7cm x3.5cm x18.9cm |
重量 | 300g以內(含電池),可單手手持操作 |
顯示 | 大屏幕彩色顯示屏,數(shù)據(jù)直觀顯示 |
檢測精度 | 1×10-15mol ATP |
檢測范圍 | 0-999999RLUs |
本底值 | 本底≤2RLU |
檢測下限 | 檢測微生物總量可達到1.0 CFU/ml |
檢出模式 | RLU,1RLU=1×10-15mol ATP |
開機自檢 | 15秒 或60秒 |
檢測時間 | 10秒 |
ATP回收率 | 90-110% |
檢測保護 | 內置傾角傳感器,當儀器傾斜超過范圍,將中斷檢測,保障檢測的準確性 |
檢測艙 | 檢測艙可移動、可清洗、可更換 |
精確誤差 | ±5%或±5RLUs |
用戶設定 | 256個用戶ID、256個檢測計劃、2000個檢測程序臨界值 |
結果表述 | 可根據(jù)RLU值采用預算公式計算后顯示級別,自動判斷合格,可自動統(tǒng)計合格率 |
檢測標準 | 針對不同行業(yè)不同檢測部位,可給出相應參考值,便于用戶依據(jù)RLU值判斷檢測部位處于合格、警告、不合格何種狀態(tài) |
結果輸出 | 可配置藍牙熱敏打印機,實時打印檢測結果 |
儲存空間 | 10000條數(shù)據(jù)記錄 |
數(shù)據(jù)查詢 | 可快速查看統(tǒng)計結果:RLU數(shù)值、日期、時間等;結合軟件可在電腦上按時間、地點等條件查詢,并給出柱狀圖、餅狀圖、折線圖等直觀圖,方便客戶按需查看分析、監(jiān)測 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口,可實時檢測并向PC傳輸檢測結果;內置藍牙模塊,可通過藍牙適配器以無線方式向PC傳輸檢測結果 |
供電電源 | 充電鋰電池,通過MiniUSB口充電,并可選配太陽能充電器、車載電源充電器 |
工作時間 | 持續(xù)工作10小時以上,待機時間500小時以上 |
適宜工作條件 | 環(huán)境溫度5℃ - 40℃,環(huán)境濕度20 - 80% |
試劑 | 一體化液態(tài)穩(wěn)定檢測拭子,適應現(xiàn)場快速檢測需要 |
上一篇 : AT1117M多功能射線檢測儀
下一篇 : MOT500-H2O2在線式過氧化氫檢測儀