服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-16
訪問量:1186
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
SKY2000-H2O2泵吸式過氧化氫檢測儀簡介
SKY2000-H2O2泵吸式過氧化氫檢測儀采用進(jìn)口傳感器,整機(jī)性能本行業(yè),操作簡單,外表美觀好好用。具有體積小、響應(yīng)速度快、靈敏度高、穩(wěn)定性好、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)內(nèi)置氣體采樣泵,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速,可設(shè)置報(bào)警閾值具有報(bào)警功能,超長的待機(jī)功能,大屏幕顯示。廣泛應(yīng)用于家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內(nèi)裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫(yī)療、食品、防腐、消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農(nóng)藥、原料、樣品、工藝過程及養(yǎng)殖廠、垃圾處理廠、燙發(fā)場所,生產(chǎn)車間中生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
采用*高精度電化學(xué)原理傳感器
被測氣體 Gas Detected | 過氧化氫(H2O2) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm(量程可選 ,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm(0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm),1ppm(0-1000ppm) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
等級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警形式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : SKY2000-H2S泵吸式硫化氫檢測儀
下一篇 : SKY2000-H2-EX型氫氣檢測儀