服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-15
訪問量:1875
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | Fluke/福祿克 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
福祿克Fluke Ti125通用型紅外熱像儀儀器特點:
1.*的 IR-OptiFlex™ 手自一體對焦系統(tǒng) — 可確保從1.2米及以上的距離就能準(zhǔn)確對焦,從而實現(xiàn)*的圖像清晰度和掃描方便性。在1.2米距離范圍內(nèi)拍攝時,只需手指輕觸即可切換成手動模式。
2.參考說明隨身攜帶 — IR-PhotoNotes™ 圖片標(biāo)注系統(tǒng) — 每個紅外圖像可zui多添加三張可見光照片,以準(zhǔn)確記錄和標(biāo)注問題點。
3.查找問題更加簡單快速 — IR-Fusion®紅外可見光點對點融合技術(shù),帶 AutoBlend™優(yōu)組合模式 — 通過使用 AutoBlend™優(yōu)組合模式,把數(shù)字圖像和部分透明的紅外圖像合成為一張附有信息的圖像,準(zhǔn)確找出問題隱患。
4.多模式視頻錄制功能 — 在可見光中免聚焦錄制視頻,紅外線模式下采用完整的IR-Fusion 模式錄制可見光與紅外視頻。
5.使用電子羅盤(8 點基點),輕松地傳輸問題位置信息。使用堅固易用的Til25 通用型熱像儀,查找問題所需時間更少,解決問題的時間更充裕
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)規(guī)格 |
|
探測器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 |
紅外線頻段 | 7.5μm 到 14μm (長波) |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場角(FOV) | 22.5 °x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測溫范圍 | -20 ℃ ~ +350℃ |
溫度測量準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對焦機(jī)制 | IR-OptiFlex ™ 手自一體對焦系統(tǒng) |
IR-Fusion®紅外-可見光點對點融合技術(shù) | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend™ |
顏色報警 | 高溫、低溫、等溫線 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
冷/熱標(biāo)記 | 是 |
可由用戶定義的點標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView® 中有三個 |
中心框(zui小/平均/zui大) | 是 |
級別和跨度控制 | 手動和自動 |
zui小跨度(自動模式下) | 5 ℃ |
zui小跨度(手動模式下) | 2.5 ℃ |
zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見光相機(jī) | 200 萬像素工業(yè)級 |
zui小自動視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有(3個可見光圖像) |
激光瞄準(zhǔn) | 是 |
照明功能 | 是 |
電子羅盤 | 是 |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音標(biāo)注(音頻) | 是(60 秒),對應(yīng)每幅圖像 |
多模式視頻輸出 | USB 視頻輸出(紅外光、可見光和 IR-Fusion 模式) |
多模式視頻錄制(支持 mpeg 編碼的標(biāo)準(zhǔn) avi) | 是(采用MPEG編碼的AVI,zui長5分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射 .Is3) | 是,輻射 .is3,大約 2.5 至 5 分鐘,具體時間取決于熱度情況 |
存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 2塊 |
電池續(xù)航時間 | 每塊4小時以上(假定LCD亮度50%) |
外部電池充電底座 | 是 |
充電電源 | 是 |
跌落試驗 | 2m |
IP防護(hù)等級 | IP 54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | 是 |
存儲卡 | 2 GB SD存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你USB直接下載到PC |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝 |
振動和撞擊 | 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA (美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第二版), ISA: 82.02.01 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長保修和服務(wù)計劃 | 是 |
型號及配件
FLK-Ti125 30 Hz | Ti125通用型紅外熱像儀(30Hz)
包括: · 熱像儀主機(jī) · 交流電源適配器 · 鋰離子智能電池(2塊) · USB線 · SD存儲卡 · 硬便攜包 · 軟運輸包 · 可調(diào)節(jié)手帶(慣用左手或慣用右手) · 英語、西班牙語、法語、德語和簡體中文版的紙質(zhì)用戶手冊(其它所有語言的手冊都在CD 中,總共 18 種語言) · SmartView®軟件和保修注冊卡 · 雙槽充電座 多格式USB存儲卡讀卡器 |
FLK-Ti125 9 Hz | Ti125通用型紅外熱像儀(9Hz)
· 熱像儀主機(jī) · 交流電源適配器 · 鋰離子智能電池(2塊) · USB線 · SD存儲卡 · 硬便攜包 · 軟運輸包 · 可調(diào)節(jié)手帶(慣用左手或慣用右手) · 英語、西班牙語、法語、德語和簡體中文版的紙質(zhì)用戶手冊(其它所有語言的手冊都在CD 中,總共 18 種語言) · SmartView®軟件和保修注冊卡 · 雙槽充電座 多格式USB存儲卡讀卡器 |
上一篇 : 福祿克Fluke Ti100通用型紅外熱像儀
下一篇 : 福祿克Fluke Ti400 紅外熱像儀