服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-15
訪問量:2818
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
分體射線防護(hù)衣射線防護(hù)裙、鉛衣、鉛圍裙
分體射線防護(hù)衣詳細(xì)說明:
分體射線防護(hù)衣(防護(hù)裙、防護(hù)衣、射線)
Bar-Ray射線防護(hù)衣——國(guó)際技術(shù),當(dāng)然造就品質(zhì); | |
國(guó)際新型防護(hù)鉛皮 | 現(xiàn)今國(guó)際上的超輕、超薄、超柔軟防護(hù)材料;與普通鉛衣比較可減輕百分之二十五至三十的相對(duì)重量; |
防護(hù)性能 | 鉛分布十分均勻,正常使用鉛當(dāng)量不會(huì)衰減;提供0.35/0.5mmPb鉛當(dāng)量; 耐磨、易清洗表面材料zui大程度保護(hù)您的投資; |
全新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 采用多層材料制作,加上專業(yè)的人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),讓您穿戴倍感舒適; |
精密制作工藝 | 做工精雕細(xì)琢,一絲不茍,經(jīng)久耐用,讓您用得放心; |
款式新穎、品種齊全 | 豐富的尺碼,不管您胖瘦、高矮,總有一款適合您,就像為您量身定制;十幾種款式、豐富的顏色可選,充分張揚(yáng)您的個(gè)性。 |
分體射線防護(hù)衣的尺碼和顏色選擇指南
| 廋(S) | 中(M) | 胖(L) | 特胖(E) | ||
超短(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - | ||
短(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) | ||
中(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) | ||
長(zhǎng)(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) | ||
超長(zhǎng)(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) | ||
注: |
|
| ||||
1、 | 每個(gè)尺碼編號(hào)由胖瘦和身高兩位字母代號(hào)組成,如LM,*位字母L代表胖(腰圍在2.5-2.9尺) |
| ||||
2、 | 上表是Bar-Ray防護(hù)衣提供的17種標(biāo)準(zhǔn)尺碼;對(duì)相同款式防護(hù)衣,17種尺碼的價(jià)格相同,如需要 |
| ||||
3、 | 以上尺碼表僅供您選購時(shí)參考。 |
| ||||
Bar-Ray防護(hù)用品的標(biāo)準(zhǔn)顏色代碼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
深藍(lán) | 淺藍(lán) | 棗紅 | 紫紅 | 墨綠 | 綠 | 深灰 | 紫羅蘭 | 粉紅 | 咖啡 | 寶石藍(lán) | 深黃色 |
注:
以上顏色適合防護(hù)衣、牙科防護(hù)、半身圍裙、圍脖、防護(hù)帽、三角內(nèi)褲、乳腺防護(hù)、護(hù)手、護(hù)腳、
護(hù)臂等防護(hù)用品。選購產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)指明需要的顏色。
分體射線防護(hù)衣的參考重量
| 0.35mmPb | 0.5mmPb | |||||
SS | MM | LL | SS | MM | LL | ||
連 | 無袖粘扣 C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 |
無袖卡扣 C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | |
半袖粘扣 C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |
半袖卡扣 C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | |
長(zhǎng)袖粘扣 C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | |
長(zhǎng)袖卡扣 C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | |
分 | 無袖粘扣 C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 |
無袖卡扣 C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |
半袖粘扣 C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | |
半袖卡扣 C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
圍脖 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |
帽子 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 |
注:以上重量?jī)H供參考,誤差±5%。
上一篇 : X射線牙科防護(hù)裙